Размеры изделия, мм | 260x380x219 |
Фактор | 11,1 NF |
Вес, кг | 19,00 кг |
Марка прочности | М 125-150 |
Теплопроводность λ, Вт/м?С | 0,19 |
Морозостойкость | F-50 |
Расход камня с учетом раствора шт/м2 | 16,8 |
Расход камня с учетом раствора шт/м3 | 42,2 |
Цена за шт | 91,5 руб |
Цена за 1 м3 | 4 042,5 руб |
KERAKAM 38 (КПТН II)
91,5 ₽
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Kerakam |
Тип | Керамический блок |
Размер | 260x380x219 |